紅外線測溫儀 在線式紅外測溫儀 槍式紅外測溫儀 非接觸式紅外測溫儀 紅外線測溫器 測溫儀 ET紅外測溫儀 手持式紅外測溫儀 電力專用紅外測溫儀 AR972 智能測溫儀
智能測溫儀AR972
智能測溫儀AR972 產(chǎn)品特點
適用于冶金、鍛造、制陶、玻璃、爐窯、熱加工等。
技術參數(shù) | 智能測溫儀AR972 |
測溫范圍 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
測量**度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 | 有 (USB接口,存儲量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 鋁盒包裝 |
標準外箱容量 | 3PCS |
標準外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
標準外箱毛重 | 8KG |
上海天皋電氣有限公司銷售專線:021-69985755,021-69988736,18049965581
以上均為本司產(chǎn)品資訊,如需更多,更詳細的了解本司其它產(chǎn)品的信息,歡迎您來電咨詢!